1NE - 14NE - 13NE | ||||||||||||
ĐB | 68585 | |||||||||||
G.1 | 78440 | |||||||||||
G.2 | 9484683179 | |||||||||||
G.3 | 524483597207845955990886564268 | |||||||||||
G.4 | 9181700363245539 | |||||||||||
G.5 | 164823503563068780356740 | |||||||||||
G.6 | 185205703 | |||||||||||
G.7 | 30906696 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 05 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 30, 35, 39 |
4 | 40, 40, 45, 46, 48, 48 |
5 | 50 |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 85, 85, 87 |
9 | 90, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 50, 90 | 0 |
81 | 1 |
72 | 2 |
03, 03, 63 | 3 |
24 | 4 |
05, 35, 45, 65, 85, 85 | 5 |
46, 66, 96 | 6 |
87 | 7 |
48, 48, 68 | 8 |
39, 79, 99 | 9 |