5ZK - 3ZK - 13ZK - 8ZK - 9ZK - 14ZK | ||||||||||||
ĐB | 68140 | |||||||||||
G.1 | 32393 | |||||||||||
G.2 | 9383956403 | |||||||||||
G.3 | 651140466227967178668026740765 | |||||||||||
G.4 | 3640358203601661 | |||||||||||
G.5 | 307137825562288477347633 | |||||||||||
G.6 | 556562535 | |||||||||||
G.7 | 05170251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 05 |
1 | 14, 17 |
2 | |
3 | 33, 34, 35, 39 |
4 | 40, 40 |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 61, 62, 62, 62, 65, 66, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | 82, 82, 84 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 60 | 0 |
51, 61, 71 | 1 |
02, 62, 62, 62, 82, 82 | 2 |
03, 33, 93 | 3 |
14, 34, 84 | 4 |
05, 35, 65 | 5 |
56, 66 | 6 |
17, 67, 67 | 7 |
8 | |
39 | 9 |