3QR - 13QR - 10QR | ||||||||||||
ĐB | 69966 | |||||||||||
G.1 | 77778 | |||||||||||
G.2 | 1933118945 | |||||||||||
G.3 | 462374813371075078854583867656 | |||||||||||
G.4 | 0296182737675764 | |||||||||||
G.5 | 171302800727613421826086 | |||||||||||
G.6 | 984843753 | |||||||||||
G.7 | 52309716 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 16 |
2 | 27, 27 |
3 | 30, 31, 33, 34, 37, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 64, 66, 67 |
7 | 75, 78 |
8 | 80, 82, 84, 85, 86 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
31 | 1 |
52, 82 | 2 |
13, 33, 43, 53 | 3 |
34, 64, 84 | 4 |
45, 75, 85 | 5 |
16, 56, 66, 86, 96 | 6 |
27, 27, 37, 67, 97 | 7 |
38, 78 | 8 |
9 |