ĐB | 22157 | |||||||||||
G.1 | 41748 | |||||||||||
G.2 | 1051972947 | |||||||||||
G.3 | 907125743757586791234544031938 | |||||||||||
G.4 | 7366032280559292 | |||||||||||
G.5 | 388686080045235347744537 | |||||||||||
G.6 | 263534063 | |||||||||||
G.7 | 53862826 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 19 |
2 | 22, 23, 26, 28 |
3 | 34, 37, 37, 38 |
4 | 40, 45, 47, 48 |
5 | 53, 53, 55, 57 |
6 | 63, 63, 66 |
7 | 74 |
8 | 86, 86, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
1 | |
12, 22, 92 | 2 |
23, 53, 53, 63, 63 | 3 |
34, 74 | 4 |
45, 55 | 5 |
26, 66, 86, 86, 86 | 6 |
37, 37, 47, 57 | 7 |
08, 28, 38, 48 | 8 |
19 | 9 |