ĐB | 19460 | |||||||||||
G.1 | 15049 | |||||||||||
G.2 | 9005684663 | |||||||||||
G.3 | 651321597230879167963222170728 | |||||||||||
G.4 | 2204989180709129 | |||||||||||
G.5 | 312572580970398956332634 | |||||||||||
G.6 | 613086398 | |||||||||||
G.7 | 16198292 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 16, 19 |
2 | 21, 25, 28, 29 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 49 |
5 | 56, 58 |
6 | 60, 63 |
7 | 70, 70, 72, 79 |
8 | 82, 86, 89 |
9 | 91, 92, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70, 70 | 0 |
21, 91 | 1 |
32, 72, 82, 92 | 2 |
13, 33, 63 | 3 |
04, 34 | 4 |
25 | 5 |
16, 56, 86, 96 | 6 |
7 | |
28, 58, 98 | 8 |
19, 29, 49, 79, 89 | 9 |