ĐB | 26305 | |||||||||||
G.1 | 62106 | |||||||||||
G.2 | 6817120981 | |||||||||||
G.3 | 427854931165575539589905221486 | |||||||||||
G.4 | 5024373170058039 | |||||||||||
G.5 | 687880838184822497186229 | |||||||||||
G.6 | 571216765 | |||||||||||
G.7 | 58404594 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 06 |
1 | 11, 16, 18 |
2 | 24, 24, 29 |
3 | 31, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 52, 58, 58 |
6 | 65 |
7 | 71, 71, 75, 78 |
8 | 81, 83, 84, 85, 86 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11, 31, 71, 71, 81 | 1 |
52 | 2 |
83 | 3 |
24, 24, 84, 94 | 4 |
05, 05, 45, 65, 75, 85 | 5 |
06, 16, 86 | 6 |
7 | |
18, 58, 58, 78 | 8 |
29, 39 | 9 |