13YL - 10YL - 7YL | ||||||||||||
ĐB | 75178 | |||||||||||
G.1 | 51146 | |||||||||||
G.2 | 7134582930 | |||||||||||
G.3 | 398383799003039107171602313472 | |||||||||||
G.4 | 6723255447566248 | |||||||||||
G.5 | 357348319595043093711823 | |||||||||||
G.6 | 654788282 | |||||||||||
G.7 | 95907687 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 23, 23, 23 |
3 | 30, 30, 31, 38, 39 |
4 | 45, 46, 48 |
5 | 54, 54, 56 |
6 | |
7 | 71, 72, 73, 76, 78 |
8 | 82, 87, 88 |
9 | 90, 90, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 90, 90 | 0 |
31, 71 | 1 |
72, 82 | 2 |
23, 23, 23, 73 | 3 |
54, 54 | 4 |
45, 95, 95 | 5 |
46, 56, 76 | 6 |
17, 87 | 7 |
38, 48, 78, 88 | 8 |
39 | 9 |