ĐB | 04384 | |||||||||||
G.1 | 58253 | |||||||||||
G.2 | 2002926019 | |||||||||||
G.3 | 983748766685703277405136899666 | |||||||||||
G.4 | 9614796000965033 | |||||||||||
G.5 | 061247638003033293651210 | |||||||||||
G.6 | 841403594 | |||||||||||
G.7 | 98352569 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03, 03 |
1 | 10, 12, 14, 19 |
2 | 25, 29 |
3 | 32, 33, 35 |
4 | 40, 41 |
5 | 53 |
6 | 60, 63, 65, 66, 66, 68, 69 |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | 94, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 60 | 0 |
41 | 1 |
12, 32 | 2 |
03, 03, 03, 33, 53, 63 | 3 |
14, 74, 84, 94 | 4 |
25, 35, 65 | 5 |
66, 66, 96 | 6 |
7 | |
68, 98 | 8 |
19, 29, 69 | 9 |