ĐB | 22179 | |||||||||||
G.1 | 05229 | |||||||||||
G.2 | 7420804234 | |||||||||||
G.3 | 372275348605438662424007754253 | |||||||||||
G.4 | 424927279725 | |||||||||||
G.5 | 3050806106513295 | |||||||||||
G.6 | 709851869 | |||||||||||
G.7 | 84372104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08, 09 |
1 | |
2 | 21, 25, 27, 27, 29 |
3 | 34, 37, 38 |
4 | 42, 49 |
5 | 50, 51, 51, 53 |
6 | 61, 69 |
7 | 77, 79 |
8 | 84, 86 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
21, 51, 51, 61 | 1 |
42 | 2 |
53 | 3 |
04, 34, 84 | 4 |
25, 95 | 5 |
86 | 6 |
27, 27, 37, 77 | 7 |
08, 38 | 8 |
09, 29, 49, 69, 79 | 9 |