ĐB | 34529 | |||||||||||
G.1 | 14121 | |||||||||||
G.2 | 8885884790 | |||||||||||
G.3 | 837712419184934707498658170771 | |||||||||||
G.4 | 0851361468378463 | |||||||||||
G.5 | 964158772548486268463911 | |||||||||||
G.6 | 248383458 | |||||||||||
G.7 | 54355269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 14 |
2 | 21, 29 |
3 | 34, 35, 37 |
4 | 41, 46, 48, 48, 49 |
5 | 51, 52, 54, 58, 58 |
6 | 62, 63, 69 |
7 | 71, 71, 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 21, 41, 51, 71, 71, 81, 91 | 1 |
52, 62 | 2 |
63, 83 | 3 |
14, 34, 54 | 4 |
35 | 5 |
46 | 6 |
37, 77 | 7 |
48, 48, 58, 58 | 8 |
29, 49, 69 | 9 |