ĐB | 11083 | |||||||||||
G.1 | 76868 | |||||||||||
G.2 | 0591550655 | |||||||||||
G.3 | 270061368059246159117447266559 | |||||||||||
G.4 | 2464691527895695 | |||||||||||
G.5 | 204024726592467928065268 | |||||||||||
G.6 | 817985673 | |||||||||||
G.7 | 36477076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 15, 15, 17 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 55, 59 |
6 | 64, 68, 68 |
7 | 70, 72, 72, 73, 76, 79 |
8 | 80, 83, 85, 89 |
9 | 92, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70, 80 | 0 |
11 | 1 |
72, 72, 92 | 2 |
73, 83 | 3 |
64 | 4 |
15, 15, 55, 85, 95 | 5 |
06, 06, 36, 46, 76 | 6 |
17, 47 | 7 |
68, 68 | 8 |
59, 79, 89 | 9 |