6VM - 11VM - 15VM - 1VM - 12VM - 3VM | ||||||||||||
ĐB | 97285 | |||||||||||
G.1 | 09752 | |||||||||||
G.2 | 7826393471 | |||||||||||
G.3 | 556474514989005895620005228702 | |||||||||||
G.4 | 3547314368778162 | |||||||||||
G.5 | 204614417971931290205601 | |||||||||||
G.6 | 150308710 | |||||||||||
G.7 | 41115045 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 08 |
1 | 10, 11, 12 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41, 41, 43, 45, 46, 47, 47, 49 |
5 | 50, 50, 52, 52 |
6 | 62, 62, 63 |
7 | 71, 71, 77 |
8 | 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 50, 50 | 0 |
01, 11, 41, 41, 71, 71 | 1 |
02, 12, 52, 52, 62, 62 | 2 |
43, 63 | 3 |
4 | |
05, 45, 85 | 5 |
46 | 6 |
47, 47, 77 | 7 |
08 | 8 |
49 | 9 |