7SR - 15SR - 3SR - 11SR - 13SR - 6SR | ||||||||||||
ĐB | 19966 | |||||||||||
G.1 | 59476 | |||||||||||
G.2 | 6534558041 | |||||||||||
G.3 | 203049569417344722163269667352 | |||||||||||
G.4 | 1785147430622264 | |||||||||||
G.5 | 545440679087210191179472 | |||||||||||
G.6 | 073840164 | |||||||||||
G.7 | 80879563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 40, 41, 44, 45 |
5 | 52, 54 |
6 | 62, 63, 64, 64, 66, 67 |
7 | 72, 73, 74, 76 |
8 | 80, 85, 87, 87 |
9 | 94, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 80 | 0 |
01, 41 | 1 |
52, 62, 72 | 2 |
63, 73 | 3 |
04, 44, 54, 64, 64, 74, 94 | 4 |
45, 85, 95 | 5 |
16, 66, 76, 96 | 6 |
17, 67, 87, 87 | 7 |
8 | |
9 |