ĐB | 62385 | |||||||||||
G.1 | 05172 | |||||||||||
G.2 | 6877251702 | |||||||||||
G.3 | 451297083025658594416180818094 | |||||||||||
G.4 | 2536972677840844 | |||||||||||
G.5 | 937581593746892217717753 | |||||||||||
G.6 | 569452463 | |||||||||||
G.7 | 45937018 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | 18 |
2 | 22, 26, 29 |
3 | 30, 36 |
4 | 41, 44, 45, 46 |
5 | 52, 53, 58, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 70, 71, 72, 72, 75 |
8 | 84, 85 |
9 | 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
41, 71 | 1 |
02, 22, 52, 72, 72 | 2 |
53, 63, 93 | 3 |
44, 84, 94 | 4 |
45, 75, 85 | 5 |
26, 36, 46 | 6 |
7 | |
08, 18, 58 | 8 |
29, 59, 69 | 9 |