ĐB | 22865 | |||||||||||
G.1 | 57337 | |||||||||||
G.2 | 9525089285 | |||||||||||
G.3 | 778576806970857924619948874405 | |||||||||||
G.4 | 4142706168347918 | |||||||||||
G.5 | 770343723483939790902835 | |||||||||||
G.6 | 150637211 | |||||||||||
G.7 | 43099542 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 09 |
1 | 11, 18 |
2 | |
3 | 34, 35, 37, 37 |
4 | 42, 42, 43 |
5 | 50, 50, 57, 57 |
6 | 61, 61, 65, 69 |
7 | 72 |
8 | 83, 85, 88 |
9 | 90, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 50, 90 | 0 |
11, 61, 61 | 1 |
42, 42, 72 | 2 |
03, 43, 83 | 3 |
34 | 4 |
05, 35, 65, 85, 95 | 5 |
6 | |
37, 37, 57, 57, 97 | 7 |
18, 88 | 8 |
09, 69 | 9 |