ĐB | 56329 | |||||||||||
G.1 | 67069 | |||||||||||
G.2 | 7359165674 | |||||||||||
G.3 | 939881622169294821480801280830 | |||||||||||
G.4 | 1210529463838021 | |||||||||||
G.5 | 081791616289448540680639 | |||||||||||
G.6 | 261377622 | |||||||||||
G.7 | 23474080 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 21, 21, 22, 23, 29 |
3 | 30, 39 |
4 | 40, 47, 48 |
5 | |
6 | 61, 61, 68, 69 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 83, 85, 88, 89 |
9 | 91, 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 40, 80 | 0 |
21, 21, 61, 61, 91 | 1 |
12, 22 | 2 |
23, 83 | 3 |
74, 94, 94 | 4 |
85 | 5 |
6 | |
17, 47, 77 | 7 |
48, 68, 88 | 8 |
29, 39, 69, 89 | 9 |