ĐB | 88132 | |||||||||||
G.1 | 25762 | |||||||||||
G.2 | 5365998882 | |||||||||||
G.3 | 584207418120804314609866487614 | |||||||||||
G.4 | 3069941492582514 | |||||||||||
G.5 | 403089866084284105411792 | |||||||||||
G.6 | 924964943 | |||||||||||
G.7 | 78617501 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 14, 14, 14 |
2 | 20, 24 |
3 | 30, 32 |
4 | 41, 41, 43 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 61, 62, 64, 64, 69 |
7 | 75, 78 |
8 | 81, 82, 84, 86 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 60 | 0 |
01, 41, 41, 61, 81 | 1 |
32, 62, 82, 92 | 2 |
43 | 3 |
04, 14, 14, 14, 24, 64, 64, 84 | 4 |
75 | 5 |
86 | 6 |
7 | |
58, 78 | 8 |
59, 69 | 9 |