ĐB | 65404 | |||||||||||
G.1 | 60507 | |||||||||||
G.2 | 3268957554 | |||||||||||
G.3 | 657434695277878304928394494656 | |||||||||||
G.4 | 9694336002622941 | |||||||||||
G.5 | 714568723666708279849834 | |||||||||||
G.6 | 236695653 | |||||||||||
G.7 | 16321387 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 13, 16 |
2 | |
3 | 32, 34, 36 |
4 | 41, 43, 44, 45 |
5 | 52, 53, 54, 56 |
6 | 60, 62, 66 |
7 | 72, 78 |
8 | 82, 84, 87, 89 |
9 | 92, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
41 | 1 |
32, 52, 62, 72, 82, 92 | 2 |
13, 43, 53 | 3 |
04, 34, 44, 54, 84, 94 | 4 |
45, 95 | 5 |
16, 36, 56, 66 | 6 |
07, 87 | 7 |
78 | 8 |
89 | 9 |