ĐB | 36485 | |||||||||||
G.1 | 36548 | |||||||||||
G.2 | 1490221282 | |||||||||||
G.3 | 905365306223921160500187632407 | |||||||||||
G.4 | 869454535543 | |||||||||||
G.5 | 378024748163587301851445 | |||||||||||
G.6 | 198557581 | |||||||||||
G.7 | 14564826 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 14 |
2 | 21, 26 |
3 | 36 |
4 | 43, 45, 48, 48 |
5 | 50, 53, 56, 57 |
6 | 62, 63 |
7 | 73, 74, 76 |
8 | 80, 81, 82, 85, 85 |
9 | 94, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
21, 81 | 1 |
02, 62, 82 | 2 |
43, 53, 63, 73 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
45, 85, 85 | 5 |
26, 36, 56, 76 | 6 |
07, 57 | 7 |
48, 48, 98 | 8 |
9 |