ĐB | 21173 | |||||||||||
G.1 | 03468 | |||||||||||
G.2 | 4909658250 | |||||||||||
G.3 | 616808175267583897762278965520 | |||||||||||
G.4 | 7259770202905265 | |||||||||||
G.5 | 964706858652101648482835 | |||||||||||
G.6 | 853308578 | |||||||||||
G.7 | 06127844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 08 |
1 | 12, 16 |
2 | 20 |
3 | 35 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | 50, 52, 52, 53, 59 |
6 | 65, 68 |
7 | 73, 76, 78, 78 |
8 | 80, 83, 85, 89 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80, 90 | 0 |
1 | |
02, 12, 52, 52 | 2 |
53, 73, 83 | 3 |
44 | 4 |
35, 65, 85 | 5 |
06, 16, 76, 96 | 6 |
47 | 7 |
08, 48, 68, 78, 78 | 8 |
59, 89 | 9 |