ĐB | 16165 | |||||||||||
G.1 | 53018 | |||||||||||
G.2 | 8349102582 | |||||||||||
G.3 | 966141518784853296814177127221 | |||||||||||
G.4 | 3635962786673181 | |||||||||||
G.5 | 565813537207389115315245 | |||||||||||
G.6 | 510985182 | |||||||||||
G.7 | 59870454 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 21, 27 |
3 | 31, 35 |
4 | 45 |
5 | 53, 53, 54, 58, 59 |
6 | 65, 67 |
7 | 71 |
8 | 81, 81, 82, 82, 85, 87, 87 |
9 | 91, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
21, 31, 71, 81, 81, 91, 91 | 1 |
82, 82 | 2 |
53, 53 | 3 |
04, 14, 54 | 4 |
35, 45, 65, 85 | 5 |
6 | |
07, 27, 67, 87, 87 | 7 |
18, 58 | 8 |
59 | 9 |