ĐB | 76605 | |||||||||||
G.1 | 16203 | |||||||||||
G.2 | 1357546499 | |||||||||||
G.3 | 996955446631949063074931687188 | |||||||||||
G.4 | 0304372979972738 | |||||||||||
G.5 | 527960357635033264327384 | |||||||||||
G.6 | 352885593 | |||||||||||
G.7 | 81986724 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 05, 07 |
1 | 16 |
2 | 24, 29 |
3 | 32, 32, 35, 35, 38 |
4 | 49 |
5 | 52 |
6 | 66, 67 |
7 | 75, 79 |
8 | 81, 84, 85, 88 |
9 | 93, 95, 97, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
81 | 1 |
32, 32, 52 | 2 |
03, 93 | 3 |
04, 24, 84 | 4 |
05, 35, 35, 75, 85, 95 | 5 |
16, 66 | 6 |
07, 67, 97 | 7 |
38, 88, 98 | 8 |
29, 49, 79, 99 | 9 |