ĐB | 35042 | |||||||||||
G.1 | 70373 | |||||||||||
G.2 | 7207298264 | |||||||||||
G.3 | 161845788899111128393335100456 | |||||||||||
G.4 | 7081111748743229 | |||||||||||
G.5 | 898773242088356513785178 | |||||||||||
G.6 | 430304115 | |||||||||||
G.7 | 34455508 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 11, 15, 17 |
2 | 24, 29 |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 51, 55, 56 |
6 | 64, 65 |
7 | 72, 73, 74, 78, 78 |
8 | 81, 84, 87, 88, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 51, 81 | 1 |
42, 72 | 2 |
73 | 3 |
04, 24, 34, 64, 74, 84 | 4 |
15, 45, 55, 65 | 5 |
56 | 6 |
17, 87 | 7 |
08, 78, 78, 88, 88 | 8 |
29, 39 | 9 |