ĐB | 79663 | |||||||||||
G.1 | 09509 | |||||||||||
G.2 | 3344502063 | |||||||||||
G.3 | 278014703143615363724301447852 | |||||||||||
G.4 | 5018479924841089 | |||||||||||
G.5 | 181850712651412496085869 | |||||||||||
G.6 | 768052866 | |||||||||||
G.7 | 14924126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08, 09 |
1 | 14, 14, 15, 18, 18 |
2 | 24, 26 |
3 | 31 |
4 | 41, 45 |
5 | 51, 52, 52 |
6 | 63, 63, 66, 68, 69 |
7 | 71, 72 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 31, 41, 51, 71 | 1 |
52, 52, 72, 92 | 2 |
63, 63 | 3 |
14, 14, 24, 84 | 4 |
15, 45 | 5 |
26, 66 | 6 |
7 | |
08, 18, 18, 68 | 8 |
09, 69, 89, 99 | 9 |