ĐB | 15566 | |||||||||||
G.1 | 02871 | |||||||||||
G.2 | 6334933633 | |||||||||||
G.3 | 891752509333251206202718338838 | |||||||||||
G.4 | 0555110480505895 | |||||||||||
G.5 | 643153801469333091450580 | |||||||||||
G.6 | 586520350 | |||||||||||
G.7 | 76589938 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 20, 20 |
3 | 30, 31, 33, 38, 38 |
4 | 45, 49 |
5 | 50, 50, 51, 55, 58 |
6 | 66, 69 |
7 | 71, 75, 76 |
8 | 80, 80, 83, 86 |
9 | 93, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 30, 50, 50, 80, 80 | 0 |
31, 51, 71 | 1 |
2 | |
33, 83, 93 | 3 |
04 | 4 |
45, 55, 75, 95 | 5 |
66, 76, 86 | 6 |
7 | |
38, 38, 58 | 8 |
49, 69, 99 | 9 |