ĐB | 44035 | |||||||||||
G.1 | 12694 | |||||||||||
G.2 | 1472181818 | |||||||||||
G.3 | 394018123566949196664520658488 | |||||||||||
G.4 | 6208086247722148 | |||||||||||
G.5 | 778890387535029957468930 | |||||||||||
G.6 | 756721188 | |||||||||||
G.7 | 18070219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 06, 07, 08 |
1 | 18, 18, 19 |
2 | 21, 21 |
3 | 30, 35, 35, 35, 38 |
4 | 46, 48, 49 |
5 | 56 |
6 | 62, 66 |
7 | 72 |
8 | 88, 88, 88 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 21, 21 | 1 |
02, 62, 72 | 2 |
3 | |
94 | 4 |
35, 35, 35 | 5 |
06, 46, 56, 66 | 6 |
07 | 7 |
08, 18, 18, 38, 48, 88, 88, 88 | 8 |
19, 49, 99 | 9 |