15FD - 14FD - 9FD | ||||||||||||
ĐB | 77561 | |||||||||||
G.1 | 86201 | |||||||||||
G.2 | 3341613287 | |||||||||||
G.3 | 404277401219445508255000244156 | |||||||||||
G.4 | 8889917377909358 | |||||||||||
G.5 | 047364885491877779601618 | |||||||||||
G.6 | 841862589 | |||||||||||
G.7 | 21912858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 12, 16, 18 |
2 | 21, 25, 27, 28 |
3 | |
4 | 41, 45 |
5 | 56, 58, 58 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 73, 73, 77 |
8 | 87, 88, 89, 89 |
9 | 90, 91, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
01, 21, 41, 61, 91, 91 | 1 |
02, 12, 62 | 2 |
73, 73 | 3 |
4 | |
25, 45 | 5 |
16, 56 | 6 |
27, 77, 87 | 7 |
18, 28, 58, 58, 88 | 8 |
89, 89 | 9 |