ĐB | 76639 | |||||||||||
G.1 | 77224 | |||||||||||
G.2 | 6696803589 | |||||||||||
G.3 | 359371785902592595687772936544 | |||||||||||
G.4 | 394328213227 | |||||||||||
G.5 | 7569387543559727 | |||||||||||
G.6 | 387223247 | |||||||||||
G.7 | 64564821 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 21, 23, 24, 27, 27, 29 |
3 | 37, 39 |
4 | 43, 44, 47, 48 |
5 | 55, 56, 59 |
6 | 64, 68, 68, 69 |
7 | 75 |
8 | 87, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 21 | 1 |
92 | 2 |
23, 43 | 3 |
24, 44, 64 | 4 |
55, 75 | 5 |
56 | 6 |
27, 27, 37, 47, 87 | 7 |
48, 68, 68 | 8 |
29, 39, 59, 69, 89 | 9 |