ĐB | 45130 | |||||||||||
G.1 | 73872 | |||||||||||
G.2 | 6202980148 | |||||||||||
G.3 | 953128530277103682426910898078 | |||||||||||
G.4 | 2244853008846987 | |||||||||||
G.5 | 385070602305522759710721 | |||||||||||
G.6 | 889629840 | |||||||||||
G.7 | 02658882 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 05, 08 |
1 | 12 |
2 | 21, 27, 29, 29 |
3 | 30, 30 |
4 | 40, 42, 44, 48 |
5 | 50 |
6 | 60, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 82, 84, 87, 88, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 40, 50, 60 | 0 |
21, 71 | 1 |
02, 02, 12, 42, 72, 82 | 2 |
03 | 3 |
44, 84 | 4 |
05, 65 | 5 |
6 | |
27, 87 | 7 |
08, 48, 78, 88 | 8 |
29, 29, 89 | 9 |