ĐB | 60474 | |||||||||||
G.1 | 72992 | |||||||||||
G.2 | 5886592955 | |||||||||||
G.3 | 514375857283006735500715452626 | |||||||||||
G.4 | 1983836102714752 | |||||||||||
G.5 | 236592454949367876639377 | |||||||||||
G.6 | 265382648 | |||||||||||
G.7 | 96912181 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | |
2 | 21, 26 |
3 | 37 |
4 | 45, 48, 49 |
5 | 50, 52, 54, 55 |
6 | 61, 63, 65, 65, 65 |
7 | 71, 72, 74, 77, 78 |
8 | 81, 82, 83 |
9 | 91, 92, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
21, 61, 71, 81, 91 | 1 |
52, 72, 82, 92 | 2 |
63, 83 | 3 |
54, 74 | 4 |
45, 55, 65, 65, 65 | 5 |
06, 26, 96 | 6 |
37, 77 | 7 |
48, 78 | 8 |
49 | 9 |