ĐB | 60333 | |||||||||||
G.1 | 56620 | |||||||||||
G.2 | 5502093368 | |||||||||||
G.3 | 772548347859783770258170067797 | |||||||||||
G.4 | 192939983106 | |||||||||||
G.5 | 1815602877005048 | |||||||||||
G.6 | 837119530 | |||||||||||
G.7 | 85754971 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 20, 20, 25, 28, 29 |
3 | 30, 33, 37 |
4 | 48, 49 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83, 85 |
9 | 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 20, 20, 30 | 0 |
71 | 1 |
2 | |
33, 83 | 3 |
54 | 4 |
15, 25, 75, 85 | 5 |
06 | 6 |
37, 97 | 7 |
28, 48, 68, 78, 98 | 8 |
19, 29, 49 | 9 |