ĐB | 88290 | |||||||||||
G.1 | 37054 | |||||||||||
G.2 | 5277780325 | |||||||||||
G.3 | 531759674959076839307898110276 | |||||||||||
G.4 | 2791749934408095 | |||||||||||
G.5 | 177008900726707279402885 | |||||||||||
G.6 | 507051642 | |||||||||||
G.7 | 42246244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 42, 44, 49 |
5 | 51, 54 |
6 | 62 |
7 | 70, 72, 75, 76, 76, 77 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 90, 91, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 40, 70, 90, 90 | 0 |
51, 81, 91 | 1 |
42, 42, 62, 72 | 2 |
3 | |
24, 44, 54 | 4 |
25, 75, 85, 95 | 5 |
26, 76, 76 | 6 |
07, 77 | 7 |
8 | |
49, 99 | 9 |