ĐB | 80126 | |||||||||||
G.1 | 27776 | |||||||||||
G.2 | 7433867537 | |||||||||||
G.3 | 990467315856697360606303136615 | |||||||||||
G.4 | 3896592725997420 | |||||||||||
G.5 | 469232130942922769484986 | |||||||||||
G.6 | 686535428 | |||||||||||
G.7 | 23603987 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15 |
2 | 20, 23, 26, 27, 27, 28 |
3 | 31, 35, 37, 38, 39 |
4 | 42, 46, 48 |
5 | 58 |
6 | 60, 60 |
7 | 76 |
8 | 86, 86, 87 |
9 | 92, 96, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
31 | 1 |
42, 92 | 2 |
13, 23 | 3 |
4 | |
15, 35 | 5 |
26, 46, 76, 86, 86, 96 | 6 |
27, 27, 37, 87, 97 | 7 |
28, 38, 48, 58 | 8 |
39, 99 | 9 |