ĐB | 42243 | |||||||||||
G.1 | 55262 | |||||||||||
G.2 | 6530306997 | |||||||||||
G.3 | 138496656825430105682299101484 | |||||||||||
G.4 | 8268162402677220 | |||||||||||
G.5 | 300179204471027677512554 | |||||||||||
G.6 | 027438183 | |||||||||||
G.7 | 04687358 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 04 |
1 | |
2 | 20, 20, 24, 27 |
3 | 30, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 54, 58 |
6 | 62, 67, 68, 68, 68, 68 |
7 | 71, 73, 76 |
8 | 83, 84 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 30 | 0 |
01, 51, 71, 91 | 1 |
62 | 2 |
03, 43, 73, 83 | 3 |
04, 24, 54, 84 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
27, 67, 97 | 7 |
38, 58, 68, 68, 68, 68 | 8 |
49 | 9 |