ĐB | 64352 | |||||||||||
G.1 | 41376 | |||||||||||
G.2 | 0142911384 | |||||||||||
G.3 | 923650027640003837460655029436 | |||||||||||
G.4 | 9247294234978857 | |||||||||||
G.5 | 508544839122488302142769 | |||||||||||
G.6 | 396622792 | |||||||||||
G.7 | 93855372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 22, 22, 29 |
3 | 36 |
4 | 42, 46, 47 |
5 | 50, 52, 53, 57 |
6 | 65, 69 |
7 | 72, 76, 76 |
8 | 83, 83, 84, 85, 85 |
9 | 92, 93, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
1 | |
22, 22, 42, 52, 72, 92 | 2 |
03, 53, 83, 83, 93 | 3 |
14, 84 | 4 |
65, 85, 85 | 5 |
36, 46, 76, 76, 96 | 6 |
47, 57, 97 | 7 |
8 | |
29, 69 | 9 |