ĐB | 37538 | |||||||||||
G.1 | 52092 | |||||||||||
G.2 | 3729620630 | |||||||||||
G.3 | 116229580378459794942098832994 | |||||||||||
G.4 | 9571815524337849 | |||||||||||
G.5 | 649717775874238845621653 | |||||||||||
G.6 | 086303437 | |||||||||||
G.7 | 59394956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 30, 33, 37, 38, 39 |
4 | 49, 49 |
5 | 53, 55, 56, 59, 59 |
6 | 62 |
7 | 71, 74, 77 |
8 | 86, 88, 88 |
9 | 92, 94, 94, 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
71 | 1 |
22, 62, 92 | 2 |
03, 03, 33, 53 | 3 |
74, 94, 94 | 4 |
55 | 5 |
56, 86, 96 | 6 |
37, 77, 97 | 7 |
38, 88, 88 | 8 |
39, 49, 49, 59, 59 | 9 |