5EM - 14EM - 10EM | ||||||||||||
ĐB | 98819 | |||||||||||
G.1 | 44179 | |||||||||||
G.2 | 9629496108 | |||||||||||
G.3 | 613682297351191282701111911461 | |||||||||||
G.4 | 6484411200638515 | |||||||||||
G.5 | 455522380157535860768185 | |||||||||||
G.6 | 957130489 | |||||||||||
G.7 | 17459610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 12, 15, 17, 19, 19 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | 45 |
5 | 55, 57, 57, 58 |
6 | 61, 63, 68 |
7 | 70, 73, 76, 79 |
8 | 84, 85, 89 |
9 | 91, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 70 | 0 |
61, 91 | 1 |
12 | 2 |
63, 73 | 3 |
84, 94 | 4 |
15, 45, 55, 85 | 5 |
76, 96 | 6 |
17, 57, 57 | 7 |
08, 38, 58, 68 | 8 |
19, 19, 79, 89 | 9 |