ĐB | 41960 | |||||||||||
G.1 | 96041 | |||||||||||
G.2 | 9122798623 | |||||||||||
G.3 | 810788455590031072427050163947 | |||||||||||
G.4 | 6363418959274509 | |||||||||||
G.5 | 728604887125646111955041 | |||||||||||
G.6 | 076337998 | |||||||||||
G.7 | 46335682 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | |
2 | 23, 25, 27, 27 |
3 | 31, 33, 37 |
4 | 41, 41, 42, 46, 47 |
5 | 55, 56 |
6 | 60, 61, 63 |
7 | 76, 78 |
8 | 82, 86, 88, 89 |
9 | 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
01, 31, 41, 41, 61 | 1 |
42, 82 | 2 |
23, 33, 63 | 3 |
4 | |
25, 55, 95 | 5 |
46, 56, 76, 86 | 6 |
27, 27, 37, 47 | 7 |
78, 88, 98 | 8 |
09, 89 | 9 |