10MR - 8MR - 7MR - 1MR - 15MR - 6MR | ||||||||||||
ĐB | 14362 | |||||||||||
G.1 | 38252 | |||||||||||
G.2 | 6368765066 | |||||||||||
G.3 | 451021995615629041037291559617 | |||||||||||
G.4 | 5571964678719392 | |||||||||||
G.5 | 303245350105899368955871 | |||||||||||
G.6 | 028512633 | |||||||||||
G.7 | 42810387 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 03, 05 |
1 | 12, 15, 17 |
2 | 28, 29 |
3 | 32, 33, 35 |
4 | 42, 46 |
5 | 52, 56 |
6 | 62, 66 |
7 | 71, 71, 71 |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 92, 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71, 71, 71, 81 | 1 |
02, 12, 32, 42, 52, 62, 92 | 2 |
03, 03, 33, 93 | 3 |
4 | |
05, 15, 35, 95 | 5 |
46, 56, 66 | 6 |
17, 87, 87 | 7 |
28 | 8 |
29 | 9 |