ĐB | 61544 | |||||||||||
G.1 | 77279 | |||||||||||
G.2 | 2516923521 | |||||||||||
G.3 | 221296613898162207673267925233 | |||||||||||
G.4 | 1839087227724234 | |||||||||||
G.5 | 132680121178713205310192 | |||||||||||
G.6 | 124067766 | |||||||||||
G.7 | 16343998 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 16 |
2 | 21, 24, 26, 29 |
3 | 31, 32, 33, 34, 34, 38, 39, 39 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 62, 66, 67, 67, 69 |
7 | 72, 72, 78, 79, 79 |
8 | |
9 | 92, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 31 | 1 |
12, 32, 62, 72, 72, 92 | 2 |
33 | 3 |
24, 34, 34, 44 | 4 |
5 | |
16, 26, 66 | 6 |
67, 67 | 7 |
38, 78, 98 | 8 |
29, 39, 39, 69, 79, 79 | 9 |