ĐB | 22894 | |||||||||||
G.1 | 26769 | |||||||||||
G.2 | 2862703995 | |||||||||||
G.3 | 622579580678269191091113174079 | |||||||||||
G.4 | 9040050923855350 | |||||||||||
G.5 | 071684209093521097601594 | |||||||||||
G.6 | 576939206 | |||||||||||
G.7 | 47587974 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 06, 09, 09 |
1 | 10, 16 |
2 | 20, 27 |
3 | 31, 39 |
4 | 40, 47 |
5 | 50, 57, 58 |
6 | 60, 69, 69 |
7 | 74, 76, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93, 94, 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40, 50, 60 | 0 |
31 | 1 |
2 | |
93 | 3 |
74, 94, 94 | 4 |
85, 95 | 5 |
06, 06, 16, 76 | 6 |
27, 47, 57 | 7 |
58 | 8 |
09, 09, 39, 69, 69, 79, 79 | 9 |