1KM - 13KM - 2KM - 8KM - 3KM - 6KM | ||||||||||||
ĐB | 55291 | |||||||||||
G.1 | 42135 | |||||||||||
G.2 | 0156007447 | |||||||||||
G.3 | 879476220940405529734107379983 | |||||||||||
G.4 | 1635598903202473 | |||||||||||
G.5 | 758954292475926062278372 | |||||||||||
G.6 | 285185279 | |||||||||||
G.7 | 62859130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | |
2 | 20, 27, 29 |
3 | 30, 35, 35 |
4 | 47, 47 |
5 | |
6 | 60, 60, 62 |
7 | 72, 73, 73, 73, 75, 79 |
8 | 83, 85, 85, 85, 89, 89 |
9 | 91, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 60, 60 | 0 |
91, 91 | 1 |
62, 72 | 2 |
73, 73, 73, 83 | 3 |
4 | |
05, 35, 35, 75, 85, 85, 85 | 5 |
6 | |
27, 47, 47 | 7 |
8 | |
09, 29, 79, 89, 89 | 9 |