ĐB | 59628 | |||||||||||
G.1 | 91588 | |||||||||||
G.2 | 0706547164 | |||||||||||
G.3 | 531244293925695193605556773692 | |||||||||||
G.4 | 2214036059558030 | |||||||||||
G.5 | 608182049197267429051867 | |||||||||||
G.6 | 800573205 | |||||||||||
G.7 | 74884320 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 05 |
1 | 14 |
2 | 20, 24, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 60, 60, 64, 65, 67, 67 |
7 | 73, 74, 74 |
8 | 81, 88, 88 |
9 | 92, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 60, 60 | 0 |
81 | 1 |
92 | 2 |
43, 73 | 3 |
04, 14, 24, 64, 74, 74 | 4 |
05, 05, 55, 65, 95 | 5 |
6 | |
67, 67, 97 | 7 |
28, 88, 88 | 8 |
39 | 9 |