ĐB | 89390 | |||||||||||
G.1 | 12931 | |||||||||||
G.2 | 0687130915 | |||||||||||
G.3 | 677084178257998805038574010999 | |||||||||||
G.4 | 1654226969176090 | |||||||||||
G.5 | 558394382782373221225829 | |||||||||||
G.6 | 739547365 | |||||||||||
G.7 | 29307201 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 08 |
1 | 15, 17 |
2 | 22, 29, 29 |
3 | 30, 31, 32, 38, 39 |
4 | 40, 47 |
5 | 54 |
6 | 65, 69 |
7 | 71, 72 |
8 | 82, 82, 83 |
9 | 90, 90, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 90, 90 | 0 |
01, 31, 71 | 1 |
22, 32, 72, 82, 82 | 2 |
03, 83 | 3 |
54 | 4 |
15, 65 | 5 |
6 | |
17, 47 | 7 |
08, 38, 98 | 8 |
29, 29, 39, 69, 99 | 9 |