ĐB | 18932 | |||||||||||
G.1 | 40769 | |||||||||||
G.2 | 1690690603 | |||||||||||
G.3 | 522138648169684719815315678396 | |||||||||||
G.4 | 4716890674459062 | |||||||||||
G.5 | 815513409901178660882064 | |||||||||||
G.6 | 906495561 | |||||||||||
G.7 | 32683346 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 06, 06, 06 |
1 | 13, 16 |
2 | |
3 | 32, 32, 33 |
4 | 40, 45, 46 |
5 | 55, 56 |
6 | 61, 62, 64, 68, 69 |
7 | |
8 | 81, 81, 84, 86, 88 |
9 | 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 61, 81, 81 | 1 |
32, 32, 62 | 2 |
03, 13, 33 | 3 |
64, 84 | 4 |
45, 55, 95 | 5 |
06, 06, 06, 16, 46, 56, 86, 96 | 6 |
7 | |
68, 88 | 8 |
69 | 9 |