ĐB | 22253 | |||||||||||
G.1 | 33155 | |||||||||||
G.2 | 3961085852 | |||||||||||
G.3 | 173246326194176610963047143428 | |||||||||||
G.4 | 0523715127334920 | |||||||||||
G.5 | 038716444056808075366579 | |||||||||||
G.6 | 250876732 | |||||||||||
G.7 | 91792789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 20, 23, 24, 27, 28 |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 44 |
5 | 50, 51, 52, 53, 55, 56 |
6 | 61 |
7 | 71, 76, 76, 79, 79 |
8 | 80, 87, 89 |
9 | 91, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 50, 80 | 0 |
51, 61, 71, 91 | 1 |
32, 52 | 2 |
23, 33, 53 | 3 |
24, 44 | 4 |
55 | 5 |
36, 56, 76, 76, 96 | 6 |
27, 87 | 7 |
28 | 8 |
79, 79, 89 | 9 |