ĐB | 45560 | |||||||||||
G.1 | 31394 | |||||||||||
G.2 | 9995376991 | |||||||||||
G.3 | 268812878027036621698843497843 | |||||||||||
G.4 | 4746473115456692 | |||||||||||
G.5 | 896083013096564246368185 | |||||||||||
G.6 | 815388444 | |||||||||||
G.7 | 25427910 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 10, 15 |
2 | 25 |
3 | 31, 34, 36, 36 |
4 | 42, 42, 43, 44, 45, 46 |
5 | 53 |
6 | 60, 60, 69 |
7 | 79 |
8 | 80, 81, 85, 88 |
9 | 91, 92, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 60, 80 | 0 |
01, 31, 81, 91 | 1 |
42, 42, 92 | 2 |
43, 53 | 3 |
34, 44, 94 | 4 |
15, 25, 45, 85 | 5 |
36, 36, 46, 96 | 6 |
7 | |
88 | 8 |
69, 79 | 9 |