ĐB | 20337 | |||||||||||
G.1 | 73287 | |||||||||||
G.2 | 3892900352 | |||||||||||
G.3 | 865376616637663720364129841912 | |||||||||||
G.4 | 4748037245303366 | |||||||||||
G.5 | 182585372384334304501343 | |||||||||||
G.6 | 330825754 | |||||||||||
G.7 | 55058533 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 25, 25, 29 |
3 | 30, 30, 33, 36, 37, 37, 37 |
4 | 43, 43, 48 |
5 | 50, 52, 54, 55 |
6 | 63, 66, 66 |
7 | 72 |
8 | 84, 85, 87 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 50 | 0 |
1 | |
12, 52, 72 | 2 |
33, 43, 43, 63 | 3 |
54, 84 | 4 |
05, 25, 25, 55, 85 | 5 |
36, 66, 66 | 6 |
37, 37, 37, 87 | 7 |
48, 98 | 8 |
29 | 9 |