13HA - 8HA - 7HA | ||||||||||||
ĐB | 76634 | |||||||||||
G.1 | 74218 | |||||||||||
G.2 | 6418375619 | |||||||||||
G.3 | 887378973110307151685319170235 | |||||||||||
G.4 | 0635591044349440 | |||||||||||
G.5 | 376660418697003042592707 | |||||||||||
G.6 | 904332459 | |||||||||||
G.7 | 43450090 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 07, 07 |
1 | 10, 18, 19 |
2 | |
3 | 30, 31, 32, 34, 34, 35, 35, 37 |
4 | 40, 41, 43, 45 |
5 | 59, 59 |
6 | 66, 68 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 90, 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 40, 90 | 0 |
31, 41, 91 | 1 |
32 | 2 |
43, 83 | 3 |
04, 34, 34 | 4 |
35, 35, 45 | 5 |
66 | 6 |
07, 07, 37, 97 | 7 |
18, 68 | 8 |
19, 59, 59 | 9 |