6KZ - 13KZ - 8KZ | ||||||||||||
ĐB | 51903 | |||||||||||
G.1 | 86977 | |||||||||||
G.2 | 8264953855 | |||||||||||
G.3 | 329843110082680692226404638224 | |||||||||||
G.4 | 2170810845393246 | |||||||||||
G.5 | 773450334448068356543628 | |||||||||||
G.6 | 771469497 | |||||||||||
G.7 | 34400309 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 03, 08, 09 |
1 | |
2 | 22, 24, 28 |
3 | 33, 34, 34, 39 |
4 | 40, 46, 46, 48, 49 |
5 | 54, 55 |
6 | 69 |
7 | 70, 71, 77 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 70, 80 | 0 |
71 | 1 |
22 | 2 |
03, 03, 33, 83 | 3 |
24, 34, 34, 54, 84 | 4 |
55 | 5 |
46, 46 | 6 |
77, 97 | 7 |
08, 28, 48 | 8 |
09, 39, 49, 69 | 9 |